Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung 
Die BITV wurde am 22.9.2011 außer Kraft gesetzt. Mit der BITV 2.0 wurden insbesondere neue anzuwendende Standards bestimmt.
Die Bedingungen der Barrierefreien Informationstechnik-Verordnung werden nach zwei Prioritäten gegliedert. Bedingungen mit der Priorität I beschreiben solche Techniken, die umgesetzt werden müssen, damit ein behindertengerechter Zugang zu Webseiten grundsätzlich ermöglicht wird. Die Bedingungen mit der Priorität II beschreiben Techniken, die weitere Erleichterungen für bestimmte Nutzergruppen bedeuten. Auf dieser Seite finden Sie die Bedingungen mit der Priorität II. Mit der nachstehenden Auswahlliste können Sie ein anderes Kriterium für die Anzeige auswählen.
BITV-Bedingung | Wortlaut und Schaltflächen zur Bedingung |
---|---|
1.5 | Für jede aktive Region einer clientseitigen Imagemap sind redundante Texthyperlinks bereitzustellen. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
2.3 | Texte sind so zu gestalten, dass die Kombinationen aus Vordergrund- und Hintergrundfarbe auf einem Schwarz-Weiß-Bildschirm und bei der Betrachtung durch Menschen mit Farbfehlsichtigkeiten ausreichend kontrastieren. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
4.2 | Abkürzungen und Akronyme sind an der Stelle ihres ersten Auftretens im Inhalt zu erläutern und durch die hierfür vorgesehenen Elemente der verwendeten Markup-Sprache kenntlich zu machen. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
4.3 | Die vorherrschend verwendete natürliche Sprache ist durch die hierfür vorgesehenen Elemente der verwendeten Markup-Sprache kenntlich zu machen. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
5.5 | Für Tabellen sind unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Elemente der genutzten Markup-Sprache Zusammenfassungen bereitzustellen. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
5.6 | Für Überschriftenzellen sind unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Elemente der genutzten Markup-Sprache Abkürzungen bereitzustellen. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
9.4 | Es ist eine mit der Tabulatortaste navigierbare, nachvollziehbare und schlüssige Reihenfolge von Hyperlinks-, Formularkontrollelementen und Objekten festzulegen. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
9.5 | Es sind Tastaturkurzbefehle für Hyperlinks-, die für das Verständnis des Angebots von entscheidender Bedeutung sind (einschließlich solcher in clientseitigen Imagemaps), Formularkontrollelemente und Gruppen von Formularkontrollelementen bereitzustellen. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
10.3 | Für alle Tabellen, die Text in parallelen Spalten mit Zeilenumbruch enthalten, ist alternativ linearer Text bereitzustellen. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
10.4 | Leere Kontrollelemente in Eingabefeldern und Textbereichen sind mit Platzhalterzeichen zu versehen. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
10.5 | Nebeneinanderliegende Hyperlinks- sind durch von Leerzeichen umgebene, druckbare Zeichen zu trennen. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
11.4 | Der Nutzerin, dem Nutzer sind Informationen bereitzustellen, die es ihnen erlauben, Dokumente entsprechend ihren Vorgaben (z.B. Sprache) zu erhalten. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
13.5 | Es sind Navigationsleisten bereitzustellen, um den verwendeten Navigationsmechanismus hervorzuheben und einen Zugriff darauf zu ermöglichen. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
13.6 | Inhaltlich verwandte oder zusammenhängende Hyperlinks- sind zu gruppieren. Die Gruppen sind eindeutig zu benennen und müssen einen Mechanismus enthalten, der das Umgehen der Gruppe ermöglicht. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
13.7 | Soweit Suchfunktionen angeboten werden, sind der Nutzerin, dem Nutzer verschiedene Arten der Suche bereitzustellen. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
13.8 | Es sind aussagekräftige Informationen am Anfang von inhaltlich zusammenhängenden Informationsblöcken (z.B. Absätzen, Listen) bereitzustellen, die eine Differenzierung ermöglichen. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
13.9 | Soweit inhaltlich zusammenhängende Dokumente getrennt angeboten werden, sind Zusammenstellungen dieser Dokumente bereitzustellen. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
13.10 | Es sind Mechanismen zum Umgehen von ASCII-Zeichnungen bereitzustellen. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
14.2 | Text ist mit graphischen oder Audio-Präsentationen zu ergänzen, sofern dies das Verständnis der angebotenen Information fördert. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
14.3 | Der gewählte Präsentationsstil ist durchgängig beizubehalten. Diese Bedingung finden Sie auch in den folgenden Tabellen: |
Der folgende Begriff auf dieser Seite wird im Glossar definiert:Abkürzung