
Barrierefreies Webdesign ein zugängliches und nutzbares Internet gestalten
Es folgt eine Tabelle mit den gültigen HTML 4.01-Elementen. Elemente, die nicht mehr in den W3C-Standards vorkommen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Elemente, die zu keinem Zeitpunkt einer W3C-Spezifikation angehörten, wie MARQUEE oder EMBED, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.
| HTML 4.01-Element | in früheren HTML-Spezifikationen | Funktion |
|---|---|---|
A | 2.0, 3.2 | Struktur: Auszeichnung von Links und Textmarken. |
ABBR | Struktur: Kennzeichnung von Abkürzungen. | |
ACRONYM | Struktur: Kennzeichnung von Akronymen. | |
ADDRESS | 2.0, 3.2 | Meta: Kennzeichnung von Adressangaben. |
APPLET* | 3.2 | Ersetzt: Einleitung eines Java-Applets. |
AREA | 3.2 | Struktur: Aktive Bereiche einer Client-seitigen Image-Map. |
B | 2.0, 3.2 | Layout: Fetter Schriftstil. |
BASE | 2.0, 3.2 | Verarbeitung: Voreinstellungen für Hyperlinks in einem Dokument. |
BASEFONT* | 3.2 | Layout: Voreinstellung des Schriftstils in einem Dokument. |
BDO | Verarbeitung: Laufrichtung der Schrift. | |
BIG | 3.2 | Layout: Schriftvergrößerung. |
BLOCKQUOTE | 2.0, 3.2 | Struktur: Kennzeichnung von Blockelementen als Zitat. |
BODY | 2.0, 3.2 | Struktur: Textkörper des Dokuments, der im Browser angezeigt wird. |
BR | 2.0, 3.2 | Layout: Zeilenumbruch. |
BUTTON | Struktur: Schaltfläche. | |
CAPTION | 3.2 | Struktur: Tabellenüberschrift. |
CENTER* | 3.2 | Layout: Zentrierte Darstellung von Inhalten. |
CITE | 2.0, 3.2 | Struktur: Zitierte Inhalte ohne Quellenangabe. |
CODE | 2.0, 3.2 | Struktur: Kennzeichnung von Programmcode. |
COL | Struktur: Spalte einer Tabelle. | |
COLGROUP | Struktur: Gruppe von Spalten in einer Tabelle. | |
DD | 2.0, 3.2 | Struktur: Beschreibungstext in einer Definitionsliste. |
DEL | Meta: Kennzeichnung von gelöschten Inhalten. | |
DFN | 3.2 | Struktur: Kennzeichnung eines Begriffs, der definiert wird. |
DIR* | 2.0, 3.2 | Struktur: Aufzählung von Verzeichnissen. |
DIV | 3.2 | Struktur: Generisches Blockelement ohne besondere Eigenschaften. |
DL | 2.0, 3.2 | Struktur: Definitionsliste. |
DT | 2.0, 3.2 | Struktur: Zu definierender Begriff in einer Definitionsliste. |
EM | 2.0, 3.2 | Struktur: Betonung von Text. |
FIELDSET | Struktur: Gruppe von Formularelementen. | |
FONT* | 3.2 | Layout: Veränderung des Schriftstils im Dokument. |
FORM | 2.0, 3.2 | Struktur: Interaktives Formular. |
FRAME | Ersetzt: Definition der Inhalte in einem FRAMESET. | |
FRAMESET | Layout: Unterteilung einer Webseite in verschiedene Rahmen. | |
H1, H2, H3, H4, H5, H6 | 2.0, 3.2 | Struktur: Kennzeichnung von Überschriften verschiedener Ordnung. |
HEAD | 2.0, 3.2 | Struktur: Kopfbereich eines Dokuments, der im Browser nur bedingt angezeigt wird. |
HR | 2.0, 3.2 | Layout: Horizontale Trennlinie. |
HTML | 2.0, 3.2 | Struktur: Wurzelelement eines Dokuments. |
I | 2.0, 3.2 | Layout: Kursiver Schriftstil. |
IFRAME | Ersetzt: Definition eines eigenständigen Rahmens innerhalb einer Webseite. | |
IMG | 2.0, 3.2 | Ersetzt: Einbettung einer Grafik innerhalb eines Dokuments. |
INPUT | 2.0, 3.2 | Struktur: Eingabefelder, Auswahlschalter und Kontrollkästchen in einem Formular. |
INS | Meta: Kennzeichnung von eingefügten Inhalten. | |
ISINDEX* | 2.0, 3.2 | Struktur: Angabe für die Suche in einem Dokument. |
KBD | 2.0, 3.2 | Struktur: Kennzeichnung von Tastaturbefehlen und -eingabe. |
LABEL | Struktur: Kennzeichnung der Beschriftung eines Steuerelements . | |
LEGEND | Struktur: Beschriftung für ein FIELDSET. | |
LI | 2.0, 3.2 | Struktur: Eintrag in einer ungeordneten oder geordneten Liste. |
LINK | 2.0, 3.2 | Meta: Angabe von Verknüpfungen zu anderen Dateien. |
MAP | 3.2 | Struktur: Definition der aktiven Bereiche einer Client-seitigen Image-Map. |
MENU* | 2.0, 3.2 | Struktur: Aufzählung eines Menüs. |
META | 2.0, 3.2 | Meta: Definition generischer Metainformationen für eine Webseite. |
NOFRAMES | Alternative: Bereitstellung von Inhalten und Funktionen für Browser ohne FRAME-Unterstützung. | |
NOSCRIPT | Alternative: Bereitstellung von Inhalten und Funktionen für Browser ohne SCRIPT-Unterstützung. | |
OBJECT | Ersetzt: Einbettung von Grafik und Multimedia. | |
OL | 2.0, 3.2 | Struktur: geordnete Liste (Nummerierung). |
OPTGROUP | Struktur: Gruppiert Einträge in Auswahllisten. | |
OPTION | 2.0, 3.2 | Struktur: Eintrag in einer Auswahlliste. |
P | 2.0, 3.2 | Struktur: Absatz. |
PARAM | 3.2 | Verarbeitung: Definition eines Parameters in einem Multimedia-Objekt oder Java-Applet. |
PRE | 2.0, 3.2 | Layout: Darstellung von Text wie er im Editor erscheint. |
Q | Struktur: Zitierte Inhalte mit Quellenangabe. | |
S* | Layout: Darstellung durchgestrichener Inhalte. | |
SAMP | 2.0, 3.2 | Struktur: Kennzeichnung von Beispielen. |
SCRIPT | 3.2 (DTD) | Verarbeitung: Einleitung eines Client-seitigen Scripts. |
SELECT | 2.0, 3.2 | Struktur: Auswahlliste. |
SMALL | 3.2 | Layout: Schriftverkleinerung. |
SPAN | Struktur: Generisches Inline-Element ohne besondere Eigenschaften. | |
STRIKE* | 3.2 | Layout: Darstellung durchgestrichener Inhalte. |
STRONG | 2.0, 3.2 | Struktur: Hervorhebung von Text. |
STYLE | 3.2 (DTD) | Verarbeitung: Einleitung einer Stylesheet-Definition. |
SUB | 3.2 | Layout: Darstellung tiefergestellter Inhalte. |
SUP | 3.2 | Layout Darstellung hochgestellter Inhalte. |
TABLE | 3.2 | Struktur: Tabelle. |
TBODY | Struktur: Gruppierung von Tabellenzellen zu einem Tabellenkörper. | |
TD | 3.2 | Struktur: Tabellenzellen. |
TEXTAREA | 2.0, 3.2 | Struktur: Mehrzeiliges Eingabefeld in einem Formular. |
TFOOT | Struktur: Gruppierung von Tabellenzellen zu einem Tabellenfuß. | |
TH | 3.2 | Struktur: Überschriftenzellen in einer Tabelle. |
THEAD | Struktur: Gruppierung von Tabellenzellen zu einem Tabellenkopf. | |
TITLE | 2.0, 3.2 | Meta: Name des Dokuments. |
TR | 3.2 | Struktur: Gruppierung von Tabellenzellen zu einer Tabellenreihe. |
TT | 2.0, 3.2 | Layout: Darstellung von Tastatureingabe. |
U* | 3.2 | Layout: Darstellung unterstrichener Inhalte. |
UL | 2.0, 3.2 | Struktur: Ungeordnete Liste (Aufzählung). |
VAR | 2.0, 3.2 | Struktur: Kennzeichnung von Variablen. |
über diesen Webauftritt
Glossar
Suchfunktion
Gesamtübersicht