
Barrierefreies Webdesign ein zugängliches und nutzbares Internet gestalten
Wie Sie vorgehen können, um die Verständlichkeit eines Textes zu bewerten, ist relativ leicht nachzuvollziehen:
bewerten Sie mit einem Skalenwert von "++" bis "--".Welche Eigenschaftspaare Sie nun für die vier Verständlichmacher heranziehen müssen, können Sie den vier folgenden Tabellen entnehmen.
| ++ | + | 0 | - | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| einfache Darstellung | komplizierte Darstellung | |||||
| kurze, einfache Sätze | lange, verschachtelte Sätze | |||||
| geläufige Wörter | ungeläufige Wörter | |||||
| Fachwörter erklärt | Fachwörter nicht erklärt | |||||
| konkret | abstrakt | |||||
| anschaulich | unanschaulich |
| ++ | + | 0 | - | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegliedert | ungegliedert | |||||
| folgerichtig | zusammenhangslos, wirr | |||||
| übersichtlich | unübersichtlich | |||||
| gute Unterscheidung von Wesentlichem und Unwesentlichem | schlechte Unterscheidung von Wesentlichem und Unwesentlichem | |||||
| roter Faden bleibt sichtbar | man verliert oft den roten Faden | |||||
| alles kommt schön der Reihe nach | alles geht durcheinander |
| ++ | + | 0 | - | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zu kurz | zu lang | |||||
| aufs Wesentliche beschränkt | viel Unwesentliches | |||||
| gedrängt | breit | |||||
| aufs Informationsziel konzentriert | abschweifend | |||||
| knapp | ausführlich | |||||
| jedes Wort ist notwendig | vieles hätte man weglassen können |
| ++ | + | 0 | - | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| anregend | nüchtern | |||||
| interessant | farblos | |||||
| abwechslungsreich | gleich bleibend neutral | |||||
| persönlich | unpersönlich |
So kommen Sie zu einer Gesamtbewertung der Verständlichkeit eines Textes. Überprüfen Sie jedoch noch einmal, ob Sie bei der Bewertung nicht in eine der beiden im Abschnitt
"Bewertung der Verständlichkeit" beschriebenen Fallen getappt sind!
Das Optimum für die Verständlichkeit ist nicht immer "++"! Dabei liegt das Optimum für die beiden Merkmale "Einfachheit" und "Gliederung und Ordung" bei "++" und für die Merkmale "Kürze und Prägnanz" und "Anregende Zusätze" bei "0". Wenn die beiden letztgenannten Verständlichmacher jeweils mit "+" bewertet werden, kann ebenfalls von einem Optimum gesprochen werden.
Das Gesamtergebnis für die Verständlichkeitsbeurteilung (hier mit den Optimalwerten für jedes Merkmal) lässt sich wie folgt darstellen:
| Einfachheit | Gliederung / Ordnung |
|---|---|
| Optimum: ++ | |
| Kürze/Prägnanz | Anregende Zusätze |
| 0/+ | |
über diesen Webauftritt
Glossar
Suchfunktion
Gesamtübersicht